отсутствуют изнашиваемые и заменяемые детали
самофутеровка, “каменная футеровка" рабочих зон и зон износа
не требуют обслуживания
Применение
Обеспыленный щебень и заполнители
Эффективное обеспыливание сыпучих материалов фракций менее 40 мм
Обогащение руд и материалов
Обогащение с поточным разделением сырья по 2, 3 классам удельной плотности.
Фракционирование
Разделение среднедисперсных материлов по крупности. Повышение эффективности работы сит и грохотов.
Технические характеристики
Классификатор | Поизводительность по питанию, т/ч | Количество продуктов | Установленная мощность | L | B | H | M, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каскадно-гравитационные | |||||||
КГ-1-x | 1 | 2 / 3 | 15 | 3 200 | 2 100 | 3 100 | 5,3 |
КГ-5-x | 5 | 2 / 3 | 35 | 6 100 | 3 800 | 6 200 | 7,5 |
КГ-10-x | 10 | 2 / 3 | 60 | 7 500 | 3 800 | 7 200 | 9,6 |
КГ-20-x | 20 | 2 / 3 | 75 | 12 200 | 5 000 | 8 200 | 11,5 |
КГ-30-x | 20 | 2 / 3 | 95 | 14 700 | 5 100 | 9 600 | 15,2 |
КГ-40-x | 40 | 2 / 3 | 110 | 18 000 | 5 800 | 10 200 | 18,0 |
КГ-60-x | 60 | 2 / 3 | 130 | 16 900 | 12 100 | 11 000 | 23,0 |
Полочные | |||||||
КГП-40-2 | 40 | 2 | 95 | 12 100 | 10 000 | 9 500 | 24,0 |
КГП-60-2 | 60 | 2 | 100 | 12 100 | 11 000 | 10 000 | 28,0 |
КГП-100-2 | 100 | 2 | 170 | 12 700 | 15 200 | 12 000 | 34,0 |
КГП-150-2 | 150 | 2 | 190 | 14 000 | 15 700 | 14 600 | 43,0 |
* Представлены характеристики стандартного исполнения. КГП - с разгрузкой пылевого продукта в цементовоз.
Устройство и работа
Принцип действия